Вентилятор для прямоугольных каналов VPK100/50.4D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход воздуха (м3/ч) | 14000 |
Максимальное давление (Па) | 1100,0 |
Частота вращения при максим. КПД (об/мин) | 1320 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальная мощность (кВт) | 3,80 |
Максимальный ток (А) | 6,80 |
Максимальная температура (С) | 40 |
Масса (кг) | 151,0 |
РАЗМЕРЫ | |
a(мм) | 1060 |
b(мм) | 1210 |
c(мм) | 686 |
d(мм) | 1030 |
e(мм) | 1000 |
g(мм) | 11 |
h(мм) | 530 |
k(мм) | 500 |