Вентилятор для прямоугольных каналов VPK90/50.8D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход воздуха (м3/ч) | 7815 |
Максимальное давление (Па) | 383,2 |
Частота вращения при максим. КПД (об/мин) | 690 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальная мощность (кВт) | 1,85 |
Максимальный ток (А) | 3,80 |
Максимальная температура (С) | 55 |
Масса (кг) | 94,0 |
РАЗМЕРЫ | |
a(мм) | 960 |
b(мм) | 985 |
c(мм) | 591 |
d(мм) | 930 |
e(мм) | 900 |
g(мм) | 530 |
h(мм) | 500 |
k(мм) | 11 |