Вентилятор для прямоугольных каналов VPK 70/40.8D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход воздуха (м3/ч) | 3672 |
Максимальное давление (Па) | 213,4 |
Частота вращения при максим. КПД (об/мин) | 670 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальная мощность (кВт) | 0,654 |
Максимальный ток (А) | 1,40 |
Максимальная температура (С) | 55 |
Масса (кг) | 44,8 |
РАЗМЕРЫ | |
a(мм) | 740 |
b(мм) | 780 |
c(мм) | 481 |
d(мм) | 720 |
e(мм) | 700 |
g(мм) | 420 |
h(мм) | 400 |
k(мм) | 9 |