Вентилятор для прямоугольных каналов VPK 60/35.4D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход воздуха (м3/ч) | 4510 |
Максимальное давление (Па) | 631,6 |
Частота вращения при максим. КПД (об/мин) | 1415 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальная мощность (кВт) | 2,48 |
Максимальный ток (А) | 4,10 |
Максимальная температура (С) | 40 |
Масса (кг) | 38,9 |
РАЗМЕРЫ | |
a(мм) | 640 |
b(мм) | 720 |
c(мм) | 431 |
d(мм) | 620 |
e(мм) | 600 |
g(мм) | 370 |
h(мм) | 350 |
k(мм) | 9 |