Вентилятор для прямоугольных каналов VPK 50/25.4D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход воздуха (м3/ч) | 1930 |
Максимальное давление (Па) | 314,5 |
Частота вращения при максим. КПД (об/мин) | 1428 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальная мощность (кВт) | 0,516 |
Максимальный ток (А) | 0,95 |
Максимальная температура (С) | 40 |
Масса (кг) | 18,0 |
РАЗМЕРЫ | |
a(мм) | 540 |
b(мм) | 530 |
c(мм) | 331 |
d(мм) | 520 |
e(мм) | 500 |
g(мм) | 270 |
h(мм) | 250 |
k(мм) | 9 |